Право требования ООО «КОМПАК-ПЛЮС» (ИНН 4345035555, ОГРН 1024301349247 610014, Кировская область, город Киров, ул. Базовая, дом 8, здание МТС) порядке...
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
13.10.2025 10:00:00
Окончание приема заявок
07.02.2026 18:00:00
Подведение итогов
07.02.2026 18:01:00
Начальная цена продажи
16 930 604.67
Начальная цена продажи имущества
16 930 604.67 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования ООО «КОМПАК-ПЛЮС» (ИНН 4345035555, ОГРН 1024301349247 610014, Кировская область, город Киров, ул. Базовая, дом 8, здание МТС) порядке субсидиарной ответственности к Носковой Елене Юрьевне на сумму 16930604,67 руб. Задолженность подтверждена Определением Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-17655/2018-222 от 18.06.2024г.
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с документами - по согласованию с организатором торгов через e-mail: arbitr0001@gmail.com.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток. Документы, предоставляемые претендентами – юр. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копии учредительных документов; выписка из ЕГРЮЛ; документы, подтверждающие полномочия лица (органа), принявшего решение о приобретении имущества; решение уполномоченного лица (органа) претендента о приобретении имущества, предлагаемого к продаже. Документы, предоставляемые претендентами – физ. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копия документа, удостоверяющего личность претендента; выписка из ЕГРИП (для ИП).
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 13.10.2025 10:00:00 | 18.11.2025 18:00:00 | 16 930 604.67 | 1 693 060.47 |
2 | 19.11.2025 10:00:00 | 21.11.2025 18:00:00 | 15 237 544.20 | 1 523 754.42 |
3 | 22.11.2025 10:00:00 | 24.11.2025 18:00:00 | 13 544 483.74 | 1 354 448.37 |
4 | 25.11.2025 10:00:00 | 27.11.2025 18:00:00 | 11 851 423.27 | 1 185 142.33 |
5 | 28.11.2025 10:00:00 | 30.11.2025 18:00:00 | 10 158 362.80 | 1 015 836.28 |
6 | 01.12.2025 10:00:00 | 03.12.2025 18:00:00 | 8 465 302.34 | 846 530.23 |
7 | 04.12.2025 10:00:00 | 06.12.2025 18:00:00 | 6 772 241.87 | 677 224.19 |
8 | 07.12.2025 10:00:00 | 09.12.2025 18:00:00 | 5 079 181.40 | 507 918.14 |
9 | 10.12.2025 10:00:00 | 12.12.2025 18:00:00 | 3 386 120.93 | 338 612.09 |
10 | 13.12.2025 10:00:00 | 15.12.2025 18:00:00 | 1 693 060.47 | 169 306.05 |
11 | 16.12.2025 10:00:00 | 18.12.2025 18:00:00 | 1 523 754.40 | 152 375.44 |
12 | 19.12.2025 10:00:00 | 21.12.2025 18:00:00 | 1 354 448.36 | 135 444.84 |
13 | 22.12.2025 10:00:00 | 24.12.2025 18:00:00 | 1 185 142.32 | 118 514.23 |
14 | 25.12.2025 10:00:00 | 27.12.2025 18:00:00 | 1 015 836.28 | 101 583.63 |
15 | 28.12.2025 10:00:00 | 30.12.2025 18:00:00 | 846 530.24 | 84 653.02 |
16 | 31.12.2025 10:00:00 | 02.01.2026 18:00:00 | 677 224.20 | 67 722.42 |
17 | 03.01.2026 10:00:00 | 05.01.2026 18:00:00 | 507 918.16 | 50 791.82 |
18 | 06.01.2026 10:00:00 | 08.01.2026 18:00:00 | 338 612.12 | 33 861.21 |
19 | 09.01.2026 10:00:00 | 11.01.2026 18:00:00 | 169 306.08 | 16 930.61 |
20 | 12.01.2026 10:00:00 | 14.01.2026 18:00:00 | 152 375.47 | 15 237.55 |
21 | 15.01.2026 10:00:00 | 17.01.2026 18:00:00 | 135 444.86 | 13 544.49 |
22 | 18.01.2026 10:00:00 | 20.01.2026 18:00:00 | 118 514.25 | 11 851.42 |
23 | 21.01.2026 10:00:00 | 23.01.2026 18:00:00 | 101 583.64 | 10 158.36 |
24 | 24.01.2026 10:00:00 | 26.01.2026 18:00:00 | 84 653.03 | 8 465.30 |
25 | 27.01.2026 10:00:00 | 29.01.2026 18:00:00 | 67 722.42 | 6 772.24 |
26 | 30.01.2026 10:00:00 | 01.02.2026 18:00:00 | 50 791.81 | 5 079.18 |
27 | 02.02.2026 10:00:00 | 04.02.2026 18:00:00 | 33 861.20 | 3 386.12 |
28 | 05.02.2026 10:00:00 | 07.02.2026 18:00:00 | 16 930.59 | 1 693.06 |
Документов не приложено