Право требования ООО «КОМПАК-ПЛЮС» (ИНН 4345035555, ОГРН 1024301349247 610014, Кировская область, город Киров, ул. Базовая, дом 8, здание МТС) в поряд...
Статус торгов по лоту
 идет прием заявок
Начало приема заявок
13.10.2025 10:00:00
Окончание приема заявок
07.02.2026 18:00:00
Подведение итогов
07.02.2026 18:01:00
Начальная цена продажи
5 116 963.02

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
5 116 963.02 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования ООО «КОМПАК-ПЛЮС» (ИНН 4345035555, ОГРН 1024301349247 610014, Кировская область, город Киров, ул. Базовая, дом 8, здание МТС) в порядке субсидиарной ответственности солидарно к Носковой Елене Юрьевне и к Юркову Сергею Александровичу на сумму 5116963,02 руб. Задолженность подтверждена Определением Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-17655/2018-222 от 18.06.2024г.
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с документами - по согласованию с организатором торгов через e-mail: arbitr0001@gmail.com.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток. Документы, предоставляемые претендентами – юр. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копии учредительных документов; выписка из ЕГРЮЛ; документы, подтверждающие полномочия лица (органа), принявшего решение о приобретении имущества; решение уполномоченного лица (органа) претендента о приобретении имущества, предлагаемого к продаже. Документы, предоставляемые претендентами – физ. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копия документа, удостоверяющего личность претендента; выписка из ЕГРИП (для ИП).

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 13.10.2025 10:00:00 18.11.2025 18:00:00 5 116 963.02 511 696.30
2 19.11.2025 10:00:00 21.11.2025 18:00:00 4 605 266.72 460 526.67
3 22.11.2025 10:00:00 24.11.2025 18:00:00 4 093 570.42 409 357.04
4 25.11.2025 10:00:00 27.11.2025 18:00:00 3 581 874.11 358 187.41
5 28.11.2025 10:00:00 30.11.2025 18:00:00 3 070 177.81 307 017.78
6 01.12.2025 10:00:00 03.12.2025 18:00:00 2 558 481.51 255 848.15
7 04.12.2025 10:00:00 06.12.2025 18:00:00 2 046 785.21 204 678.52
8 07.12.2025 10:00:00 09.12.2025 18:00:00 1 535 088.91 153 508.89
9 10.12.2025 10:00:00 12.12.2025 18:00:00 1 023 392.60 102 339.26
10 13.12.2025 10:00:00 15.12.2025 18:00:00 511 696.30 51 169.63
11 16.12.2025 10:00:00 18.12.2025 18:00:00 460 526.69 46 052.67
12 19.12.2025 10:00:00 21.12.2025 18:00:00 409 357.06 40 935.71
13 22.12.2025 10:00:00 24.12.2025 18:00:00 358 187.43 35 818.74
14 25.12.2025 10:00:00 27.12.2025 18:00:00 307 017.80 30 701.78
15 28.12.2025 10:00:00 30.12.2025 18:00:00 255 848.17 25 584.82
16 31.12.2025 10:00:00 02.01.2026 18:00:00 204 678.54 20 467.85
17 03.01.2026 10:00:00 05.01.2026 18:00:00 153 508.91 15 350.89
18 06.01.2026 10:00:00 08.01.2026 18:00:00 102 339.28 10 233.93
19 09.01.2026 10:00:00 11.01.2026 18:00:00 51 169.65 5 116.97
20 12.01.2026 10:00:00 14.01.2026 18:00:00 46 052.68 4 605.27
21 15.01.2026 10:00:00 17.01.2026 18:00:00 40 935.71 4 093.57
22 18.01.2026 10:00:00 20.01.2026 18:00:00 35 818.74 3 581.87
23 21.01.2026 10:00:00 23.01.2026 18:00:00 30 701.77 3 070.18
24 24.01.2026 10:00:00 26.01.2026 18:00:00 25 584.80 2 558.48
25 27.01.2026 10:00:00 29.01.2026 18:00:00 20 467.83 2 046.78
26 30.01.2026 10:00:00 01.02.2026 18:00:00 15 350.86 1 535.09
27 02.02.2026 10:00:00 04.02.2026 18:00:00 10 233.89 1 023.39
28 05.02.2026 10:00:00 07.02.2026 18:00:00 5 116.92 511.69

Документов не приложено