Право требования ООО «Энергопромстрой» солидарно к Михееву Олегу Леонидовичу, Шатуренову Санала Викторовичу, ООО «БРК» (ОГРН: 1023403851965) в сумме 8...
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
27.01.2025 10:00:00
Окончание приема заявок
17.05.2025 18:00:00
Подведение итогов
17.05.2025 18:01:00
Начальная цена продажи
80 821 426.53
Начальная цена продажи имущества
80 821 426.53 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования ООО «Энергопромстрой» солидарно к Михееву Олегу Леонидовичу, Шатуренову Санала Викторовичу, ООО «БРК» (ОГРН: 1023403851965) в сумме 80821426,53 руб. на основании Определения Арбитражного суда города Москвы от 28.03.2024г. по делу № А40-123670/15-18-492 Б
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с документами - по согласованию с организатором торгов через e-mail: arbitr0001@gmail.com
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на ЭТП. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц (ЮЛ), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лиц (ФЛ)), номер телефона, адрес эл. почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ (ликвидатора), предложение о цене имущества. К заявке на участие должны быть приложены копии документов согласно требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 27.01.2025 10:00:00 | 29.01.2025 18:00:00 | 80 821 426.53 | 8 082 142.65 |
2 | 30.01.2025 10:00:00 | 01.02.2025 18:00:00 | 72 739 283.88 | 7 273 928.39 |
3 | 02.02.2025 10:00:00 | 04.02.2025 18:00:00 | 64 657 141.23 | 6 465 714.12 |
4 | 05.02.2025 10:00:00 | 07.02.2025 18:00:00 | 56 574 998.58 | 5 657 499.86 |
5 | 08.02.2025 10:00:00 | 10.02.2025 18:00:00 | 48 492 855.93 | 4 849 285.59 |
6 | 11.02.2025 10:00:00 | 13.02.2025 18:00:00 | 40 410 713.28 | 4 041 071.33 |
7 | 14.02.2025 10:00:00 | 16.02.2025 18:00:00 | 32 328 570.63 | 3 232 857.06 |
8 | 17.02.2025 10:00:00 | 19.02.2025 18:00:00 | 24 246 427.98 | 2 424 642.80 |
9 | 20.02.2025 10:00:00 | 22.02.2025 18:00:00 | 16 164 285.33 | 1 616 428.53 |
10 | 23.02.2025 10:00:00 | 25.02.2025 18:00:00 | 8 082 142.68 | 808 214.27 |
11 | 26.02.2025 10:00:00 | 28.02.2025 18:00:00 | 7 273 928.41 | 727 392.84 |
12 | 01.03.2025 10:00:00 | 03.03.2025 18:00:00 | 6 465 714.14 | 646 571.41 |
13 | 04.03.2025 10:00:00 | 06.03.2025 18:00:00 | 5 657 499.87 | 565 749.99 |
14 | 07.03.2025 10:00:00 | 09.03.2025 18:00:00 | 4 849 285.60 | 484 928.56 |
15 | 10.03.2025 10:00:00 | 12.03.2025 18:00:00 | 4 041 071.33 | 404 107.13 |
16 | 13.03.2025 10:00:00 | 15.03.2025 18:00:00 | 3 232 857.06 | 323 285.71 |
17 | 16.03.2025 10:00:00 | 18.03.2025 18:00:00 | 2 424 642.79 | 242 464.28 |
18 | 19.03.2025 10:00:00 | 21.03.2025 18:00:00 | 1 616 428.52 | 161 642.85 |
19 | 22.03.2025 10:00:00 | 24.03.2025 18:00:00 | 808 214.25 | 80 821.43 |
20 | 25.03.2025 10:00:00 | 27.03.2025 18:00:00 | 727 392.82 | 72 739.28 |
21 | 28.03.2025 10:00:00 | 30.03.2025 18:00:00 | 646 571.39 | 64 657.14 |
22 | 31.03.2025 10:00:00 | 02.04.2025 18:00:00 | 565 749.96 | 56 575.00 |
23 | 03.04.2025 10:00:00 | 05.04.2025 18:00:00 | 484 928.53 | 48 492.85 |
24 | 06.04.2025 10:00:00 | 08.04.2025 18:00:00 | 404 107.10 | 40 410.71 |
25 | 09.04.2025 10:00:00 | 11.04.2025 18:00:00 | 323 285.67 | 32 328.57 |
26 | 12.04.2025 10:00:00 | 14.04.2025 18:00:00 | 242 464.24 | 24 246.42 |
27 | 15.04.2025 10:00:00 | 17.04.2025 18:00:00 | 161 642.81 | 16 164.28 |
28 | 18.04.2025 10:00:00 | 20.04.2025 18:00:00 | 80 821.38 | 8 082.14 |
29 | 21.04.2025 10:00:00 | 23.04.2025 18:00:00 | 72 739.24 | 7 273.92 |
30 | 24.04.2025 10:00:00 | 26.04.2025 18:00:00 | 64 657.10 | 6 465.71 |
31 | 27.04.2025 10:00:00 | 29.04.2025 18:00:00 | 56 574.96 | 5 657.50 |
32 | 30.04.2025 10:00:00 | 02.05.2025 18:00:00 | 48 492.82 | 4 849.28 |
33 | 03.05.2025 10:00:00 | 05.05.2025 18:00:00 | 40 410.68 | 4 041.07 |
34 | 06.05.2025 10:00:00 | 08.05.2025 18:00:00 | 32 328.54 | 3 232.85 |
35 | 09.05.2025 10:00:00 | 11.05.2025 18:00:00 | 24 246.40 | 2 424.64 |
36 | 12.05.2025 10:00:00 | 14.05.2025 18:00:00 | 16 164.26 | 1 616.43 |
37 | 15.05.2025 10:00:00 | 17.05.2025 18:00:00 | 8 082.12 | 808.21 |
Документов не приложено