Право требования ООО «Энергопромстрой» к Колесникову Николаю Станиславовичу в сумме 87152840,70 руб. на основании Определения Арбитражного суда города...
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
27.01.2025 10:00:00
Окончание приема заявок
17.05.2025 18:00:00
Подведение итогов
17.05.2025 18:01:00
Начальная цена продажи
87 152 840.70
Начальная цена продажи имущества
87 152 840.70 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования ООО «Энергопромстрой» к Колесникову Николаю Станиславовичу в сумме 87152840,70 руб. на основании Определения Арбитражного суда города Москвы от 09.11.2023г. по делу № А40-123670/15-18-492 Б
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с документами - по согласованию с организатором торгов через e-mail: arbitr0001@gmail.com
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на ЭТП. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц (ЮЛ), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лиц (ФЛ)), номер телефона, адрес эл. почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ (ликвидатора), предложение о цене имущества. К заявке на участие должны быть приложены копии документов согласно требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 27.01.2025 10:00:00 | 29.01.2025 18:00:00 | 87 152 840.70 | 8 715 284.07 |
2 | 30.01.2025 10:00:00 | 01.02.2025 18:00:00 | 78 437 556.63 | 7 843 755.66 |
3 | 02.02.2025 10:00:00 | 04.02.2025 18:00:00 | 69 722 272.56 | 6 972 227.26 |
4 | 05.02.2025 10:00:00 | 07.02.2025 18:00:00 | 61 006 988.49 | 6 100 698.85 |
5 | 08.02.2025 10:00:00 | 10.02.2025 18:00:00 | 52 291 704.42 | 5 229 170.44 |
6 | 11.02.2025 10:00:00 | 13.02.2025 18:00:00 | 43 576 420.35 | 4 357 642.04 |
7 | 14.02.2025 10:00:00 | 16.02.2025 18:00:00 | 34 861 136.28 | 3 486 113.63 |
8 | 17.02.2025 10:00:00 | 19.02.2025 18:00:00 | 26 145 852.21 | 2 614 585.22 |
9 | 20.02.2025 10:00:00 | 22.02.2025 18:00:00 | 17 430 568.14 | 1 743 056.81 |
10 | 23.02.2025 10:00:00 | 25.02.2025 18:00:00 | 8 715 284.07 | 871 528.41 |
11 | 26.02.2025 10:00:00 | 28.02.2025 18:00:00 | 7 843 755.66 | 784 375.57 |
12 | 01.03.2025 10:00:00 | 03.03.2025 18:00:00 | 6 972 227.25 | 697 222.72 |
13 | 04.03.2025 10:00:00 | 06.03.2025 18:00:00 | 6 100 698.84 | 610 069.88 |
14 | 07.03.2025 10:00:00 | 09.03.2025 18:00:00 | 5 229 170.43 | 522 917.04 |
15 | 10.03.2025 10:00:00 | 12.03.2025 18:00:00 | 4 357 642.02 | 435 764.20 |
16 | 13.03.2025 10:00:00 | 15.03.2025 18:00:00 | 3 486 113.61 | 348 611.36 |
17 | 16.03.2025 10:00:00 | 18.03.2025 18:00:00 | 2 614 585.20 | 261 458.52 |
18 | 19.03.2025 10:00:00 | 21.03.2025 18:00:00 | 1 743 056.79 | 174 305.68 |
19 | 22.03.2025 10:00:00 | 24.03.2025 18:00:00 | 871 528.38 | 87 152.84 |
20 | 25.03.2025 10:00:00 | 27.03.2025 18:00:00 | 784 375.54 | 78 437.55 |
21 | 28.03.2025 10:00:00 | 30.03.2025 18:00:00 | 697 222.70 | 69 722.27 |
22 | 31.03.2025 10:00:00 | 02.04.2025 18:00:00 | 610 069.86 | 61 006.99 |
23 | 03.04.2025 10:00:00 | 05.04.2025 18:00:00 | 522 917.02 | 52 291.70 |
24 | 06.04.2025 10:00:00 | 08.04.2025 18:00:00 | 435 764.18 | 43 576.42 |
25 | 09.04.2025 10:00:00 | 11.04.2025 18:00:00 | 348 611.34 | 34 861.13 |
26 | 12.04.2025 10:00:00 | 14.04.2025 18:00:00 | 261 458.50 | 26 145.85 |
27 | 15.04.2025 10:00:00 | 17.04.2025 18:00:00 | 174 305.66 | 17 430.57 |
28 | 18.04.2025 10:00:00 | 20.04.2025 18:00:00 | 87 152.82 | 8 715.28 |
29 | 21.04.2025 10:00:00 | 23.04.2025 18:00:00 | 78 437.54 | 7 843.75 |
30 | 24.04.2025 10:00:00 | 26.04.2025 18:00:00 | 69 722.26 | 6 972.20 |
31 | 27.04.2025 10:00:00 | 29.04.2025 18:00:00 | 61 006.98 | 6 100.70 |
32 | 30.04.2025 10:00:00 | 02.05.2025 18:00:00 | 52 291.70 | 5 229.17 |
33 | 03.05.2025 10:00:00 | 05.05.2025 18:00:00 | 43 576.42 | 4 357.64 |
34 | 06.05.2025 10:00:00 | 08.05.2025 18:00:00 | 34 861.14 | 3 486.11 |
35 | 09.05.2025 10:00:00 | 11.05.2025 18:00:00 | 26 145.86 | 2 614.59 |
36 | 12.05.2025 10:00:00 | 14.05.2025 18:00:00 | 17 430.58 | 1 743.06 |
37 | 15.05.2025 10:00:00 | 17.05.2025 18:00:00 | 8 715.30 | 871.53 |
Документов не приложено