Трактор Беларус 921, грз 1511МА 42, 2019г.в.
Статус торгов по лоту
торги по лоту отменены
Начало приема заявок
26.06.2024 10:00:00
Окончание приема заявок
06.10.2024 10:00:00
Начальная цена продажи
1 692 504.72
Начальная цена продажи имущества
1 692 504.72 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Трактор Беларус 921, грз 1511МА 42, 2019г.в.
Тип имущества
Специализированная техника
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Ознакомиться с предметом и регламентом торгов, правилами регистрации участников торгов, перечнем документов прилагаемых к заявке, проектом договора о задатке и иными условиями торгов можно на сайте https://trade-alliance.ru/ или по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, п.г.т. Тяжинский, ул. Советская, д. 20, 3 этаж, офис 1А, по согласованию с конкурсным управляющим тел. +79234903400, e-mail: glushkovtgn@gmail.com.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Регистрация и прием заявок на участие в торгах производится по адресу ЭТП «Альянс Трейд» (https://trade-alliance.ru/), начиная с 10:00 26.06.2024г. (время мск). Заявка на участие в торгах должна соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в форме электронного документа на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; Ф.И.О, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; контактный телефон, адрес эл. почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах прилагаются копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц); выписка из ЕГРИП (для ИП); документы, удостоверяющие личность (для физ. лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.06.2024 10:00:00 | 29.06.2024 10:00:00 | 1 692 504.72 | 338 500.94 |
| 2 | 29.06.2024 10:00:00 | 02.07.2024 10:00:00 | 1 574 029.39 | 314 805.88 |
| 3 | 02.07.2024 10:00:00 | 05.07.2024 10:00:00 | 1 455 554.06 | 291 110.81 |
| 4 | 05.07.2024 10:00:00 | 08.07.2024 10:00:00 | 1 337 078.73 | 267 415.75 |
| 5 | 08.07.2024 10:00:00 | 11.07.2024 10:00:00 | 1 218 603.40 | 243 720.68 |
| 6 | 11.07.2024 10:00:00 | 14.07.2024 10:00:00 | 1 100 128.07 | 220 025.61 |
| 7 | 14.07.2024 10:00:00 | 17.07.2024 10:00:00 | 981 652.74 | 196 330.55 |
| 8 | 17.07.2024 10:00:00 | 20.07.2024 10:00:00 | 863 177.41 | 172 635.48 |
| 9 | 20.07.2024 10:00:00 | 23.07.2024 10:00:00 | 744 702.08 | 148 940.42 |
| 10 | 23.07.2024 10:00:00 | 26.07.2024 10:00:00 | 626 226.75 | 125 245.35 |
| 11 | 26.07.2024 10:00:00 | 29.07.2024 10:00:00 | 507 751.42 | 101 550.28 |
| 12 | 29.07.2024 10:00:00 | 01.08.2024 10:00:00 | 389 276.09 | 77 855.22 |
| 13 | 01.08.2024 10:00:00 | 04.08.2024 10:00:00 | 270 800.76 | 54 160.15 |
| 14 | 04.08.2024 10:00:00 | 07.08.2024 10:00:00 | 152 325.42 | 30 465.08 |
| 15 | 07.08.2024 10:00:00 | 10.08.2024 10:00:00 | 33 850.09 | 6 770.02 |
| 16 | 10.08.2024 10:00:00 | 13.08.2024 10:00:00 | 32 157.59 | 6 431.52 |
| 17 | 13.08.2024 10:00:00 | 16.08.2024 10:00:00 | 30 465.09 | 6 093.02 |
| 18 | 16.08.2024 10:00:00 | 19.08.2024 10:00:00 | 28 772.59 | 5 754.52 |
| 19 | 19.08.2024 10:00:00 | 22.08.2024 10:00:00 | 27 080.09 | 5 416.02 |
| 20 | 22.08.2024 10:00:00 | 25.08.2024 10:00:00 | 25 387.59 | 5 077.52 |
| 21 | 25.08.2024 10:00:00 | 28.08.2024 10:00:00 | 23 695.09 | 4 739.02 |
| 22 | 28.08.2024 10:00:00 | 31.08.2024 10:00:00 | 22 002.59 | 4 400.52 |
| 23 | 31.08.2024 10:00:00 | 03.09.2024 10:00:00 | 20 310.09 | 4 062.02 |
| 24 | 03.09.2024 10:00:00 | 06.09.2024 10:00:00 | 18 617.59 | 3 723.52 |
| 25 | 06.09.2024 10:00:00 | 09.09.2024 10:00:00 | 16 925.09 | 3 385.02 |
| 26 | 09.09.2024 10:00:00 | 12.09.2024 10:00:00 | 15 232.59 | 3 046.52 |
| 27 | 12.09.2024 10:00:00 | 15.09.2024 10:00:00 | 13 540.09 | 2 708.02 |
| 28 | 15.09.2024 10:00:00 | 18.09.2024 10:00:00 | 11 847.59 | 2 369.52 |
| 29 | 18.09.2024 10:00:00 | 21.09.2024 10:00:00 | 10 155.09 | 2 031.02 |
| 30 | 21.09.2024 10:00:00 | 24.09.2024 10:00:00 | 8 462.59 | 1 692.52 |
| 31 | 24.09.2024 10:00:00 | 27.09.2024 10:00:00 | 6 770.09 | 1 354.02 |
| 32 | 27.09.2024 10:00:00 | 30.09.2024 10:00:00 | 5 077.59 | 1 015.52 |
| 33 | 30.09.2024 10:00:00 | 03.10.2024 10:00:00 | 3 385.09 | 677.02 |
| 34 | 03.10.2024 10:00:00 | 06.10.2024 10:00:00 | 1 692.59 | 338.52 |
Документов не приложено