Отдельно стоящее здание (гараж), нежилое, 1 этаж, площадью 265,00 м. кв., по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Тяжинский район, п. Заря, кадастро...
Статус торгов по лоту
 торги по лоту отменены
Начало приема заявок
26.06.2024 10:00:00
Окончание приема заявок
06.10.2024 10:00:00
Начальная цена продажи
6 335 156.25

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
6 335 156.25 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Отдельно стоящее здание (гараж), нежилое, 1 этаж, площадью 265,00 м. кв., по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Тяжинский район, п. Заря, кадастровый номер 42:15:0104002:65
Тип имущества
Здания и сооружения сельскохозяйственных предприятий и предприятий лесного хозяйства
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Ознакомиться с предметом и регламентом торгов, правилами регистрации участников торгов, перечнем документов прилагаемых к заявке, проектом договора о задатке и иными условиями торгов можно на сайте https://trade-alliance.ru/ или по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, п.г.т. Тяжинский, ул. Советская, д. 20, 3 этаж, офис 1А, по согласованию с конкурсным управляющим тел. +79234903400, e-mail: glushkovtgn@gmail.com.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Регистрация и прием заявок на участие в торгах производится по адресу ЭТП «Альянс Трейд» (https://trade-alliance.ru/), начиная с 10:00 26.06.2024г. (время мск). Заявка на участие в торгах должна соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в форме электронного документа на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; Ф.И.О, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; контактный телефон, адрес эл. почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах прилагаются копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц); выписка из ЕГРИП (для ИП); документы, удостоверяющие личность (для физ. лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 26.06.2024 10:00:00 29.06.2024 10:00:00 6 335 156.25 1 267 031.25
2 29.06.2024 10:00:00 02.07.2024 10:00:00 5 891 695.31 1 178 339.06
3 02.07.2024 10:00:00 05.07.2024 10:00:00 5 448 234.38 1 089 646.88
4 05.07.2024 10:00:00 08.07.2024 10:00:00 5 004 773.44 1 000 954.69
5 08.07.2024 10:00:00 11.07.2024 10:00:00 4 561 312.50 912 262.50
6 11.07.2024 10:00:00 14.07.2024 10:00:00 4 117 851.56 823 570.31
7 14.07.2024 10:00:00 17.07.2024 10:00:00 3 674 390.63 734 878.13
8 17.07.2024 10:00:00 20.07.2024 10:00:00 3 230 929.69 646 185.94
9 20.07.2024 10:00:00 23.07.2024 10:00:00 2 787 468.75 557 493.75
10 23.07.2024 10:00:00 26.07.2024 10:00:00 2 344 007.81 468 801.56
11 26.07.2024 10:00:00 29.07.2024 10:00:00 1 900 546.88 380 109.38
12 29.07.2024 10:00:00 01.08.2024 10:00:00 1 457 085.94 291 417.19
13 01.08.2024 10:00:00 04.08.2024 10:00:00 1 013 625.00 202 725.00
14 04.08.2024 10:00:00 07.08.2024 10:00:00 570 164.06 114 032.81
15 07.08.2024 10:00:00 10.08.2024 10:00:00 126 703.13 25 340.63
16 10.08.2024 10:00:00 13.08.2024 10:00:00 120 367.98 24 073.60
17 13.08.2024 10:00:00 16.08.2024 10:00:00 114 032.83 22 806.57
18 16.08.2024 10:00:00 19.08.2024 10:00:00 107 697.68 21 539.54
19 19.08.2024 10:00:00 22.08.2024 10:00:00 101 362.53 20 272.51
20 22.08.2024 10:00:00 25.08.2024 10:00:00 95 027.38 19 005.48
21 25.08.2024 10:00:00 28.08.2024 10:00:00 88 692.23 17 738.45
22 28.08.2024 10:00:00 31.08.2024 10:00:00 82 357.08 16 471.42
23 31.08.2024 10:00:00 03.09.2024 10:00:00 76 021.93 15 204.39
24 03.09.2024 10:00:00 06.09.2024 10:00:00 69 686.78 13 937.36
25 06.09.2024 10:00:00 09.09.2024 10:00:00 63 351.63 12 670.33
26 09.09.2024 10:00:00 12.09.2024 10:00:00 57 016.48 11 403.30
27 12.09.2024 10:00:00 15.09.2024 10:00:00 50 681.33 10 136.27
28 15.09.2024 10:00:00 18.09.2024 10:00:00 44 346.18 8 869.24
29 18.09.2024 10:00:00 21.09.2024 10:00:00 38 011.03 7 602.21
30 21.09.2024 10:00:00 24.09.2024 10:00:00 31 675.88 6 335.18
31 24.09.2024 10:00:00 27.09.2024 10:00:00 25 340.73 5 068.15
32 27.09.2024 10:00:00 30.09.2024 10:00:00 19 005.58 3 801.12
33 30.09.2024 10:00:00 03.10.2024 10:00:00 12 670.43 2 534.09
34 03.10.2024 10:00:00 06.10.2024 10:00:00 6 335.28 1 267.06

Документов не приложено