Отдельно стоящее здание (зерносклад), нежилое, 1 этаж, площадью 829,30 м. кв., по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Тяжинский район, п. Листвянка...
Статус торгов по лоту
 торги по лоту отменены
Начало приема заявок
26.06.2024 10:00:00
Окончание приема заявок
06.10.2024 10:00:00
Начальная цена продажи
2 752 896.18

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
2 752 896.18 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Отдельно стоящее здание (зерносклад), нежилое, 1 этаж, площадью 829,30 м. кв., по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Тяжинский район, п. Листвянка, кадастровый номер 42:15:0104001:572
Тип имущества
Здания и сооружения сельскохозяйственных предприятий и предприятий лесного хозяйства
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Ознакомиться с предметом и регламентом торгов, правилами регистрации участников торгов, перечнем документов прилагаемых к заявке, проектом договора о задатке и иными условиями торгов можно на сайте https://trade-alliance.ru/ или по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, п.г.т. Тяжинский, ул. Советская, д. 20, 3 этаж, офис 1А, по согласованию с конкурсным управляющим тел. +79234903400, e-mail: glushkovtgn@gmail.com.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Регистрация и прием заявок на участие в торгах производится по адресу ЭТП «Альянс Трейд» (https://trade-alliance.ru/), начиная с 10:00 26.06.2024г. (время мск). Заявка на участие в торгах должна соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в форме электронного документа на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; Ф.И.О, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; контактный телефон, адрес эл. почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах прилагаются копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц); выписка из ЕГРИП (для ИП); документы, удостоверяющие личность (для физ. лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 26.06.2024 10:00:00 29.06.2024 10:00:00 2 752 896.18 550 579.24
2 29.06.2024 10:00:00 02.07.2024 10:00:00 2 560 193.45 512 038.69
3 02.07.2024 10:00:00 05.07.2024 10:00:00 2 367 490.71 473 498.14
4 05.07.2024 10:00:00 08.07.2024 10:00:00 2 174 787.98 434 957.60
5 08.07.2024 10:00:00 11.07.2024 10:00:00 1 982 085.25 396 417.05
6 11.07.2024 10:00:00 14.07.2024 10:00:00 1 789 382.52 357 876.50
7 14.07.2024 10:00:00 17.07.2024 10:00:00 1 596 679.78 319 335.96
8 17.07.2024 10:00:00 20.07.2024 10:00:00 1 403 977.05 280 795.41
9 20.07.2024 10:00:00 23.07.2024 10:00:00 1 211 274.32 242 254.86
10 23.07.2024 10:00:00 26.07.2024 10:00:00 1 018 571.59 203 714.32
11 26.07.2024 10:00:00 29.07.2024 10:00:00 825 868.85 165 173.77
12 29.07.2024 10:00:00 01.08.2024 10:00:00 633 166.12 126 633.22
13 01.08.2024 10:00:00 04.08.2024 10:00:00 440 463.39 88 092.68
14 04.08.2024 10:00:00 07.08.2024 10:00:00 247 760.66 49 552.13
15 07.08.2024 10:00:00 10.08.2024 10:00:00 55 057.92 11 011.58
16 10.08.2024 10:00:00 13.08.2024 10:00:00 52 305.03 10 461.01
17 13.08.2024 10:00:00 16.08.2024 10:00:00 49 552.14 9 910.43
18 16.08.2024 10:00:00 19.08.2024 10:00:00 46 799.25 9 359.85
19 19.08.2024 10:00:00 22.08.2024 10:00:00 44 046.36 8 809.27
20 22.08.2024 10:00:00 25.08.2024 10:00:00 41 293.47 8 258.69
21 25.08.2024 10:00:00 28.08.2024 10:00:00 38 540.58 7 708.12
22 28.08.2024 10:00:00 31.08.2024 10:00:00 35 787.69 7 157.54
23 31.08.2024 10:00:00 03.09.2024 10:00:00 33 034.80 6 606.96
24 03.09.2024 10:00:00 06.09.2024 10:00:00 30 281.91 6 056.38
25 06.09.2024 10:00:00 09.09.2024 10:00:00 27 529.02 5 505.80
26 09.09.2024 10:00:00 12.09.2024 10:00:00 24 776.13 4 955.23
27 12.09.2024 10:00:00 15.09.2024 10:00:00 22 023.24 4 404.65
28 15.09.2024 10:00:00 18.09.2024 10:00:00 19 270.35 3 854.07
29 18.09.2024 10:00:00 21.09.2024 10:00:00 16 517.46 3 303.49
30 21.09.2024 10:00:00 24.09.2024 10:00:00 13 764.57 2 752.91
31 24.09.2024 10:00:00 27.09.2024 10:00:00 11 011.68 2 202.34
32 27.09.2024 10:00:00 30.09.2024 10:00:00 8 258.79 1 651.76
33 30.09.2024 10:00:00 03.10.2024 10:00:00 5 505.90 1 101.18
34 03.10.2024 10:00:00 06.10.2024 10:00:00 2 753.01 550.60

Документов не приложено