Отдельно стоящее здание (котельная), нежилое, 1 этаж, площадью 161,80 м. кв., по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Тяжинский район, п. Листвянка,...
Статус торгов по лоту
 торги по лоту отменены
Начало приема заявок
26.06.2024 10:00:00
Окончание приема заявок
06.10.2024 10:00:00
Начальная цена продажи
429 178.54

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
429 178.54 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Отдельно стоящее здание (котельная), нежилое, 1 этаж, площадью 161,80 м. кв., по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Тяжинский район, п. Листвянка, ул. Гаражная, д. 4, кадастровый номер 42:15:0104001:389
Тип имущества
Здания и сооружения сельскохозяйственных предприятий и предприятий лесного хозяйства
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Ознакомиться с предметом и регламентом торгов, правилами регистрации участников торгов, перечнем документов прилагаемых к заявке, проектом договора о задатке и иными условиями торгов можно на сайте https://trade-alliance.ru/ или по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, п.г.т. Тяжинский, ул. Советская, д. 20, 3 этаж, офис 1А, по согласованию с конкурсным управляющим тел. +79234903400, e-mail: glushkovtgn@gmail.com.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Регистрация и прием заявок на участие в торгах производится по адресу ЭТП «Альянс Трейд» (https://trade-alliance.ru/), начиная с 10:00 26.06.2024г. (время мск). Заявка на участие в торгах должна соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в форме электронного документа на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; Ф.И.О, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; контактный телефон, адрес эл. почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах прилагаются копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц); выписка из ЕГРИП (для ИП); документы, удостоверяющие личность (для физ. лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 26.06.2024 10:00:00 29.06.2024 10:00:00 429 178.54 85 835.71
2 29.06.2024 10:00:00 02.07.2024 10:00:00 399 136.04 79 827.21
3 02.07.2024 10:00:00 05.07.2024 10:00:00 369 093.54 73 818.71
4 05.07.2024 10:00:00 08.07.2024 10:00:00 339 051.05 67 810.21
5 08.07.2024 10:00:00 11.07.2024 10:00:00 309 008.55 61 801.71
6 11.07.2024 10:00:00 14.07.2024 10:00:00 278 966.05 55 793.21
7 14.07.2024 10:00:00 17.07.2024 10:00:00 248 923.55 49 784.71
8 17.07.2024 10:00:00 20.07.2024 10:00:00 218 881.06 43 776.21
9 20.07.2024 10:00:00 23.07.2024 10:00:00 188 838.56 37 767.71
10 23.07.2024 10:00:00 26.07.2024 10:00:00 158 796.06 31 759.21
11 26.07.2024 10:00:00 29.07.2024 10:00:00 128 753.56 25 750.71
12 29.07.2024 10:00:00 01.08.2024 10:00:00 98 711.06 19 742.21
13 01.08.2024 10:00:00 04.08.2024 10:00:00 68 668.57 13 733.71
14 04.08.2024 10:00:00 07.08.2024 10:00:00 38 626.07 7 725.21
15 07.08.2024 10:00:00 10.08.2024 10:00:00 8 583.57 1 716.71
16 10.08.2024 10:00:00 13.08.2024 10:00:00 8 154.40 1 630.88
17 13.08.2024 10:00:00 16.08.2024 10:00:00 7 725.23 1 545.05
18 16.08.2024 10:00:00 19.08.2024 10:00:00 7 296.06 1 459.21
19 19.08.2024 10:00:00 22.08.2024 10:00:00 6 866.89 1 373.38
20 22.08.2024 10:00:00 25.08.2024 10:00:00 6 437.72 1 287.54
21 25.08.2024 10:00:00 28.08.2024 10:00:00 6 008.55 1 201.71
22 28.08.2024 10:00:00 31.08.2024 10:00:00 5 579.38 1 115.88
23 31.08.2024 10:00:00 03.09.2024 10:00:00 5 150.21 1 030.04
24 03.09.2024 10:00:00 06.09.2024 10:00:00 4 721.04 944.21
25 06.09.2024 10:00:00 09.09.2024 10:00:00 4 291.87 858.37
26 09.09.2024 10:00:00 12.09.2024 10:00:00 3 862.70 772.54
27 12.09.2024 10:00:00 15.09.2024 10:00:00 3 433.53 686.71
28 15.09.2024 10:00:00 18.09.2024 10:00:00 3 004.36 600.87
29 18.09.2024 10:00:00 21.09.2024 10:00:00 2 575.19 515.04
30 21.09.2024 10:00:00 24.09.2024 10:00:00 2 146.02 429.20
31 24.09.2024 10:00:00 27.09.2024 10:00:00 1 716.85 343.37
32 27.09.2024 10:00:00 30.09.2024 10:00:00 1 287.68 257.54
33 30.09.2024 10:00:00 03.10.2024 10:00:00 858.51 171.70
34 03.10.2024 10:00:00 06.10.2024 10:00:00 429.34 85.87

Документов не приложено