Земельный участок площадью 4 367 671,00 м. кв., для с/х производства, кадастровый номер 42:15:0101008:24
Статус торгов по лоту
 торги по лоту отменены
Начало приема заявок
26.06.2024 10:00:00
Окончание приема заявок
06.10.2024 10:00:00
Начальная цена продажи
9 041 078.97

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
9 041 078.97 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Земельный участок площадью 4 367 671,00 м. кв., для с/х производства, кадастровый номер 42:15:0101008:24
Тип имущества
Земельные участки
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Ознакомиться с предметом и регламентом торгов, правилами регистрации участников торгов, перечнем документов прилагаемых к заявке, проектом договора о задатке и иными условиями торгов можно на сайте https://trade-alliance.ru/ или по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, п.г.т. Тяжинский, ул. Советская, д. 20, 3 этаж, офис 1А, по согласованию с конкурсным управляющим тел. +79234903400, e-mail: glushkovtgn@gmail.com.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Регистрация и прием заявок на участие в торгах производится по адресу ЭТП «Альянс Трейд» (https://trade-alliance.ru/), начиная с 10:00 26.06.2024г. (время мск). Заявка на участие в торгах должна соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в форме электронного документа на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; Ф.И.О, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; контактный телефон, адрес эл. почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах прилагаются копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц); выписка из ЕГРИП (для ИП); документы, удостоверяющие личность (для физ. лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 26.06.2024 10:00:00 29.06.2024 10:00:00 9 041 078.97 1 808 215.79
2 29.06.2024 10:00:00 02.07.2024 10:00:00 8 408 203.44 1 681 640.69
3 02.07.2024 10:00:00 05.07.2024 10:00:00 7 775 327.91 1 555 065.58
4 05.07.2024 10:00:00 08.07.2024 10:00:00 7 142 452.39 1 428 490.48
5 08.07.2024 10:00:00 11.07.2024 10:00:00 6 509 576.86 1 301 915.37
6 11.07.2024 10:00:00 14.07.2024 10:00:00 5 876 701.33 1 175 340.27
7 14.07.2024 10:00:00 17.07.2024 10:00:00 5 243 825.80 1 048 765.16
8 17.07.2024 10:00:00 20.07.2024 10:00:00 4 610 950.27 922 190.05
9 20.07.2024 10:00:00 23.07.2024 10:00:00 3 978 074.75 795 614.95
10 23.07.2024 10:00:00 26.07.2024 10:00:00 3 345 199.22 669 039.84
11 26.07.2024 10:00:00 29.07.2024 10:00:00 2 712 323.69 542 464.74
12 29.07.2024 10:00:00 01.08.2024 10:00:00 2 079 448.16 415 889.63
13 01.08.2024 10:00:00 04.08.2024 10:00:00 1 446 572.64 289 314.53
14 04.08.2024 10:00:00 07.08.2024 10:00:00 813 697.11 162 739.42
15 07.08.2024 10:00:00 10.08.2024 10:00:00 180 821.58 36 164.32
16 10.08.2024 10:00:00 13.08.2024 10:00:00 171 780.50 34 356.10
17 13.08.2024 10:00:00 16.08.2024 10:00:00 162 739.42 32 547.88
18 16.08.2024 10:00:00 19.08.2024 10:00:00 153 698.34 30 739.67
19 19.08.2024 10:00:00 22.08.2024 10:00:00 144 657.26 28 931.45
20 22.08.2024 10:00:00 25.08.2024 10:00:00 135 616.18 27 123.24
21 25.08.2024 10:00:00 28.08.2024 10:00:00 126 575.10 25 315.02
22 28.08.2024 10:00:00 31.08.2024 10:00:00 117 534.02 23 506.80
23 31.08.2024 10:00:00 03.09.2024 10:00:00 108 492.94 21 698.59
24 03.09.2024 10:00:00 06.09.2024 10:00:00 99 451.86 19 890.37
25 06.09.2024 10:00:00 09.09.2024 10:00:00 90 410.78 18 082.16
26 09.09.2024 10:00:00 12.09.2024 10:00:00 81 369.70 16 273.94
27 12.09.2024 10:00:00 15.09.2024 10:00:00 72 328.62 14 465.72
28 15.09.2024 10:00:00 18.09.2024 10:00:00 63 287.54 12 657.51
29 18.09.2024 10:00:00 21.09.2024 10:00:00 54 246.46 10 849.29
30 21.09.2024 10:00:00 24.09.2024 10:00:00 45 205.38 9 041.08
31 24.09.2024 10:00:00 27.09.2024 10:00:00 36 164.30 7 232.86
32 27.09.2024 10:00:00 30.09.2024 10:00:00 27 123.22 5 424.64
33 30.09.2024 10:00:00 03.10.2024 10:00:00 18 082.14 3 616.43
34 03.10.2024 10:00:00 06.10.2024 10:00:00 9 041.06 1 808.21

Документов не приложено