Дебиторская задолженность Чингариева Ахмета Омаровича, ИНН 262702098964 (субсидиарная ответственность по обязательствам ООО «ВисСтрой») в размере 223...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
21.11.2023 10:00:00
Окончание приема заявок
13.05.2024 10:00:00
Начальная цена продажи
223 503 659.91
Начальная цена продажи имущества
223 503 659.91 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Дебиторская задолженность Чингариева Ахмета Омаровича, ИНН 262702098964 (субсидиарная ответственность по обязательствам ООО «ВисСтрой») в размере 223 503 659,91 руб., установленных Определением Арбитражного суда г. Москвы от 22.04.2019 по делу №А40-23988/2016 и Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30.08.2021 по делу №А40-23988/2016
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с имуществом - по согласованию с организатором торгов.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Документы, предоставляемые претендентами – юр. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копии учредительных документов; выписка из ЕГРЮЛ; документы, подтверждающие полномочия лица (органа), принявшего решение о приобретении имущества; решение уполномоченного лица (органа) претендента о приобретении имущества, предлагаемого к продаже. Документы, предоставляемые претендентами – физ. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копия документа, удостоверяющего личность претендента; выписка из ЕГРИП (для ИП).
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 21.11.2023 10:00:00 | 24.11.2023 10:00:00 | 223 503 659.91 | 22 350 365.99 |
2 | 24.11.2023 10:00:00 | 27.11.2023 10:00:00 | 212 328 476.91 | 21 232 847.69 |
3 | 27.11.2023 10:00:00 | 30.11.2023 10:00:00 | 201 153 293.92 | 20 115 329.39 |
4 | 30.11.2023 10:00:00 | 03.12.2023 10:00:00 | 189 978 110.92 | 18 997 811.09 |
5 | 03.12.2023 10:00:00 | 06.12.2023 10:00:00 | 178 802 927.93 | 17 880 292.79 |
6 | 06.12.2023 10:00:00 | 09.12.2023 10:00:00 | 167 627 744.93 | 16 762 774.49 |
7 | 09.12.2023 10:00:00 | 12.12.2023 10:00:00 | 156 452 561.94 | 15 645 256.19 |
8 | 12.12.2023 10:00:00 | 15.12.2023 10:00:00 | 145 277 378.94 | 14 527 737.89 |
9 | 15.12.2023 10:00:00 | 18.12.2023 10:00:00 | 134 102 195.95 | 13 410 219.59 |
10 | 18.12.2023 10:00:00 | 21.12.2023 10:00:00 | 122 927 012.95 | 12 292 701.30 |
11 | 21.12.2023 10:00:00 | 24.12.2023 10:00:00 | 111 751 829.96 | 11 175 183.00 |
12 | 24.12.2023 10:00:00 | 27.12.2023 10:00:00 | 100 576 646.96 | 10 057 664.70 |
13 | 27.12.2023 10:00:00 | 30.12.2023 10:00:00 | 89 401 463.96 | 8 940 146.40 |
14 | 30.12.2023 10:00:00 | 02.01.2024 10:00:00 | 78 226 280.97 | 7 822 628.10 |
15 | 02.01.2024 10:00:00 | 05.01.2024 10:00:00 | 67 051 097.97 | 6 705 109.80 |
16 | 05.01.2024 10:00:00 | 08.01.2024 10:00:00 | 55 875 914.98 | 5 587 591.50 |
17 | 08.01.2024 10:00:00 | 11.01.2024 10:00:00 | 44 700 731.98 | 4 470 073.20 |
18 | 11.01.2024 10:00:00 | 14.01.2024 10:00:00 | 33 525 548.99 | 3 352 554.90 |
19 | 14.01.2024 10:00:00 | 17.01.2024 10:00:00 | 22 350 365.99 | 2 235 036.60 |
20 | 17.01.2024 10:00:00 | 20.01.2024 10:00:00 | 11 175 183.00 | 1 117 518.30 |
21 | 20.01.2024 10:00:00 | 23.01.2024 10:00:00 | 10 616 423.76 | 1 061 642.38 |
22 | 23.01.2024 10:00:00 | 26.01.2024 10:00:00 | 10 057 664.61 | 1 005 766.46 |
23 | 26.01.2024 10:00:00 | 29.01.2024 10:00:00 | 9 498 905.46 | 949 890.55 |
24 | 29.01.2024 10:00:00 | 01.02.2024 10:00:00 | 8 940 146.31 | 894 014.63 |
25 | 01.02.2024 10:00:00 | 04.02.2024 10:00:00 | 8 381 387.16 | 838 138.72 |
26 | 04.02.2024 10:00:00 | 07.02.2024 10:00:00 | 7 822 628.01 | 782 262.80 |
27 | 07.02.2024 10:00:00 | 10.02.2024 10:00:00 | 7 263 868.86 | 726 386.89 |
28 | 10.02.2024 10:00:00 | 13.02.2024 10:00:00 | 6 705 109.71 | 670 510.97 |
29 | 13.02.2024 10:00:00 | 16.02.2024 10:00:00 | 6 146 350.56 | 614 635.06 |
30 | 16.02.2024 10:00:00 | 19.02.2024 10:00:00 | 5 587 591.41 | 558 759.14 |
31 | 19.02.2024 10:00:00 | 22.02.2024 10:00:00 | 5 028 832.26 | 502 883.23 |
32 | 22.02.2024 10:00:00 | 25.02.2024 10:00:00 | 4 470 073.11 | 447 007.31 |
33 | 25.02.2024 10:00:00 | 28.02.2024 10:00:00 | 3 911 313.96 | 391 131.40 |
34 | 28.02.2024 10:00:00 | 02.03.2024 10:00:00 | 3 352 554.81 | 335 255.48 |
35 | 02.03.2024 10:00:00 | 05.03.2024 10:00:00 | 2 793 795.66 | 279 379.57 |
36 | 05.03.2024 10:00:00 | 08.03.2024 10:00:00 | 2 235 036.51 | 223 503.65 |
37 | 08.03.2024 10:00:00 | 11.03.2024 10:00:00 | 1 676 277.36 | 167 627.74 |
38 | 11.03.2024 10:00:00 | 14.03.2024 10:00:00 | 1 117 518.21 | 111 751.82 |
39 | 14.03.2024 10:00:00 | 17.03.2024 10:00:00 | 558 759.06 | 55 875.91 |
40 | 17.03.2024 10:00:00 | 20.03.2024 10:00:00 | 530 821.11 | 53 082.11 |
41 | 20.03.2024 10:00:00 | 23.03.2024 10:00:00 | 502 883.16 | 50 288.32 |
42 | 23.03.2024 10:00:00 | 26.03.2024 10:00:00 | 474 945.21 | 47 494.52 |
43 | 26.03.2024 10:00:00 | 29.03.2024 10:00:00 | 447 007.26 | 44 700.73 |
44 | 29.03.2024 10:00:00 | 01.04.2024 10:00:00 | 419 069.31 | 41 906.93 |
45 | 01.04.2024 10:00:00 | 04.04.2024 10:00:00 | 391 131.36 | 39 113.14 |
46 | 04.04.2024 10:00:00 | 07.04.2024 10:00:00 | 363 193.41 | 36 319.34 |
47 | 07.04.2024 10:00:00 | 10.04.2024 10:00:00 | 335 255.46 | 33 525.55 |
48 | 10.04.2024 10:00:00 | 13.04.2024 10:00:00 | 307 317.51 | 30 731.75 |
49 | 13.04.2024 10:00:00 | 16.04.2024 10:00:00 | 279 379.56 | 27 937.96 |
50 | 16.04.2024 10:00:00 | 19.04.2024 10:00:00 | 251 441.61 | 25 144.16 |
51 | 19.04.2024 10:00:00 | 22.04.2024 10:00:00 | 223 503.66 | 22 350.37 |
52 | 22.04.2024 10:00:00 | 25.04.2024 10:00:00 | 195 565.71 | 19 556.57 |
53 | 25.04.2024 10:00:00 | 28.04.2024 10:00:00 | 167 627.76 | 16 762.78 |
54 | 28.04.2024 10:00:00 | 01.05.2024 10:00:00 | 139 689.81 | 13 968.98 |
55 | 01.05.2024 10:00:00 | 04.05.2024 10:00:00 | 111 751.86 | 11 175.19 |
56 | 04.05.2024 10:00:00 | 07.05.2024 10:00:00 | 83 813.91 | 8 381.39 |
57 | 07.05.2024 10:00:00 | 10.05.2024 10:00:00 | 55 875.96 | 5 587.60 |
58 | 10.05.2024 13:03:29 | 13.05.2024 10:00:00 | 27 938.01 | 2 793.80 |
Протокол о результатах проведения торгов
Протокол о результатах проведения торгов №10019-ОТПП/2/1
Подписано ЭП • 10.04.2024 •
Туманов Евгений Сергеевич
•
Сертификат
электронной
подписи
электронной
подписи
Сведения о сертификате ЭП
Адрес электронной почты:
tumanov8evgenii@gmail.com
ИНН:
526219424400
СНИЛС:
13403645829
Имя:
Евгений Сергеевич
Фамилия:
Туманов
Наименование организации:
Туманов Евгений Сергеевич
Адрес электронной почты:
ca@sertum.ru
ОГРН:
1116673008539
1.2.643.100.4:
"#120A36363733323430333238"
Страна:
RU
Регион:
66 Свердловская область
Город:
Екатеринбург
Улица:
"ул. Малопрудная
стр. 5:
офис 715":
Организация:
"ООО ""Сертум-Про"""
Наименование организации:
"ООО ""Сертум-Про"""
Протокол определения участников торгов
Протокол определения участников к торгам №10019-ОТПП/1/1 по периоду (07.04.2024 10:00:00 ⇆ 10.04.2024 10:00:00)
Подписано ЭП • 10.04.2024 •
Туманов Евгений Сергеевич
•
Сертификат
электронной
подписи
электронной
подписи
Сведения о сертификате ЭП
Адрес электронной почты:
tumanov8evgenii@gmail.com
ИНН:
526219424400
СНИЛС:
13403645829
Имя:
Евгений Сергеевич
Фамилия:
Туманов
Наименование организации:
Туманов Евгений Сергеевич
Адрес электронной почты:
ca@sertum.ru
ОГРН:
1116673008539
1.2.643.100.4:
"#120A36363733323430333238"
Страна:
RU
Регион:
66 Свердловская область
Город:
Екатеринбург
Улица:
"ул. Малопрудная
стр. 5:
офис 715":
Организация:
"ООО ""Сертум-Про"""
Наименование организации:
"ООО ""Сертум-Про"""